Loading...
  • PAN
  • PRI
  • PRD
  • PT
  • PVEM
  • MC
  • M

Financiamiento público.

Los partidos políticos con registro nacional o local, tienen derecho a recibir financiamiento público. En este espacio podrás conocer sobre los montos de financiamiento público local aprobados para los partidos políticos.
Selecciona el partido político del cual deseas conocer más
{{cortoPartido}}

{{financiamiento[0].nombrePartido}}


Financiamiento aprobado para: Recurso aprobado
Actividades ordinarias permanentes
{{financiamiento[0].actividadOrdinariaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[1].actividadOrdinariaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[2].actividadOrdinariaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[3].actividadOrdinariaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[4].actividadOrdinariaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[5].actividadOrdinariaFinanciamiento | currency}}
Actividades específicas como entidades de interés público
{{financiamiento[0].actividadEspecificasFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[1].actividadEspecificasFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[2].actividadEspecificasFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[3].actividadEspecificasFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[4].actividadEspecificasFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[5].actividadEspecificasFinanciamiento | currency}}
Gasto de campaña
{{financiamiento[0].actividadGastosCampanaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[1].actividadGastosCampanaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[2].actividadGastosCampanaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[3].actividadGastosCampanaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[4].actividadGastosCampanaFinanciamiento | currency}}
{{financiamiento[5].actividadGastosCampanaFinanciamiento | currency}}

Total {{tiempo}}

{{financiamiento[0].totalGastoFinanciamiento | currency:"$":2}}
{{financiamiento[1].totalGastoFinanciamiento | currency:"$":2}}
{{financiamiento[2].totalGastoFinanciamiento | currency:"$":2}}
{{financiamiento[3].totalGastoFinanciamiento | currency:"$":2}}
{{financiamiento[4].totalGastoFinanciamiento | currency:"$":2}}
{{financiamiento[5].totalGastoFinanciamiento | currency:"$":2}}